J55 Prime
本体価格 | 1,000-3,000万円台 |
---|---|
造形方式 | マテリアルジェッティング |
材料の種類 | 光硬化性樹脂 |
---|---|
最大造形サイズ | 1,174cm2(丸型造形トレイ) |
最大造形サイズ高さ | 190mm |
---|---|
メーカー | Stratasys |
本体価格 | 1,000-3,000万円台 |
---|---|
造形方式 | マテリアルジェッティング |
材料の種類 | 光硬化性樹脂 |
---|---|
最大造形サイズ | 1,174cm2(丸型造形トレイ) |
最大造形サイズ高さ | 190mm |
---|---|
メーカー | Stratasys |
本体価格 | 1,000〜3,000万円未満 |
---|---|
造形方式 | マテリアルジェッティング |
材料の種類 | 光硬化性樹脂 |
最大造形サイズ | 1,174cm2(丸型造形トレイ) |
---|---|
最大造形サイズ高さ | 190mm |
メーカー | Stratasys |
特性
一度に最大5種類の材料を装填し、1回の造形で触感、不透明、軟質、透明、硬質など幅広く組み合わせが可能
最大5種類の材料利用でマルチカラーパーツが造形可能
消臭機能「ProAero」(空気清浄システム)搭載、静音(53dB以下)の稼働で場所を選ばない運用が可能
回転式造形プラットフォームの採用により、出力ヘッドの動作を最小限にし、連続した安定稼働を実現
低ランニングコスト材料「DraftGrey」が使用可能
モデルの設計をネイティブCADファイル形式や3MFファイル形式でGrabCAD Printにインポートし、J55 Primeに送信するだけ。
特長
フルカラー、複数のテクスチャを使い、実物に近い機能性を備えたプロトタイプを作成できます。J55 Primeは、64万を超える色の組み合わせを生成し、5種のレジンを同時に使用でき、最も独創的なアイデアもカタチにするマルチマテリアル対応です。このため、プロセスの早い段階で、デザインに関するより的確な判断ができるのに加え、機能性や皮膚との接触機能を追加できます。
リアルな色でより優れたデザインが可能にPANTONEカラーを使用した3Dプリンティングにより、プロトタイプの速度、効率、色の忠実度を高めることができます。J55 Primeは、Pantone Validated 対応の3Dプリンタであり、ストラタシスCMYKカラーと、1,900を超えるプリンティング可能なPANTONEカラー、Solid Coated、SkinToneをマッチングすることができます。
Stratasys J55の特徴
使用可能素材
硬質樹脂 | ||
---|---|---|
Vero PureWhite | Vero Black+ | Draft Gray |
ゴムライク樹脂 | 機能性樹脂 | |
---|---|---|
Elastico Black | Elastico Clear | デジタルABS |
透明樹脂 | カラー / クリアカラー樹脂 | |
---|---|---|
Vero Ultra ClearS | Vero CMY | Vero Vivid CMY |
主な仕様
製品名 | J55 Prime |
---|---|
メーカー | Stratasys |
造形方式 | マテリアルジェッティング |
積層ピッチ | 18.75μm |
造形範囲(x, y, z) | 最大1,174 cm2の丸型造形トレイ 造形高さ:190 mm |
対応素材(材料) | ・硬質透明:VeroClear、VeroUltra ClearS ・硬質不透明:VeroBlackPlus、VeroPureWhite、DraftGrey、VeroUltra BlackS、VeroUltra WhiteS ・硬質カラー:VeroCyanV、VeroMagentaV、VeroYellowV ・Digital ABS:RGD531(Ivory)、RGD515+ ・ゴムライク:Elastico Black、Elastico Clear ・生体適合:Vero ContactClear |
サポート素材 | SUP710 |
本体サイズ (幅×奥行×高さ) |
651 × 661 × 1,511 mm |
本体重量 | 228 kg |