


J826 Prime
本体価格 | 1,000〜3,000万円未満 |
---|---|
造形方式 | マテリアルジェッティング |
材料の種類 | 光硬化性樹脂 |
---|---|
最大造形サイズ | 255 mm x 252 mm |
最大造形サイズ高さ | 200 mm |
---|---|
メーカー | Stratasys |
本体価格 | 1,000〜3,000万円未満 |
---|---|
造形方式 | マテリアルジェッティング |
材料の種類 | 光硬化性樹脂 |
---|---|
最大造形サイズ | 255 mm x 252 mm |
最大造形サイズ高さ | 200 mm |
---|---|
メーカー | Stratasys |
本体価格 | 1,000〜3,000万円未満 |
---|---|
造形方式 | マテリアルジェッティング |
材料の種類 | 光硬化性樹脂 |
最大造形サイズ | 255 mm x 252 mm |
---|---|
最大造形サイズ高さ | 200 mm |
メーカー | Stratasys |
特性
「J850」と同等の品質を実現し、材料は最大7種類まで同時に使用することが可能
取り外しできるトレーを採用し、造形後の取り出し処理性を向上
低ランニングコストの材料の「DraftGrey」がハイスピードモードで使用可能
ハイクオリティ、ハイスピード、スーパーハイスピードの3モードを搭載
硬質、軟質、透明など様々な材質に対応最大7種類の材料利用でマルチカラーパーツも造形可能
特長
プロダクトデザイナーのワークフローを支援するフルカラー3Dプリンターです。
Stratasys社のPolyjet方式の技術を詰め込んだJ850の技術をベースに、低価格・小型化されたモデルになります。
Pantone社の認定を受けており、シンプルな操作でPantoneカラーを選択できるため、デザイナーにとって便利なツールとなります。
設計プロセスの早い段階でリアルなモデルを手にすることで、より良い意思決定と優れた最終製品の完成を促進します。
材料交換をせずに7種類の材料を同時にプリントすることが可能で、設計サイクルを短縮するフルカラーのモックアップを簡単に製造することが可能です。
また、形状確認だけであればDraftGrey材料を使用することで、超高速モードで造形することが可能になり、より短時間で手に取って形状確認を行うことできます。
J826 Primeの特徴
使用可能素材
主な仕様
製品名 | J826 Prime |
---|---|
メーカー | Stratasys |
造形方式 | マテリアルジェッティング |
積層ピッチ | 14 , 27μm(造形モードによる) Super High Speedモードの場合:55μm |
造形範囲(x, y, z) | 255 x 252 x 200 mm |
パーツ精度 | 100mm未満の場合:±100μm 100mm以上の場合:±200μm ※硬質材料の場合 ※パーツの形状、サイズ、方向、材料、後処理方法によって異なります |
対応素材(材料) | ・硬質不透明樹脂:自然な色合いや各種色合いを含むVeroファミリと、白と黒のVeroUltra不透明材料 ・硬質透明樹脂::VeroCyanV、VeroMagentaV、VeroYellowVを含むVero Vividファミリ ・ゴムライク樹脂:Agilusファミリの軟質材料 ・透明樹脂:VeroClearおよびVeroUltraClear ・生体適合::Vero ContactClear ・低ランニングコスト樹脂:DraftGrey ・ABSライク樹脂:VRGD515+RGD531 |
サポート素材 | ・SUP705B Support ・SUP706B Support |
ヘッド | モデル用 x 7 , サポート用 x 1 |
本体サイズ (幅×奥行×高さ) |
820 × 1,310 × 665 mm |
本体重量 | 234 kg |
電源および消費電力 | AC100V~120V , 50/60Hz , 7A , 単相 |
ソフトウェア | GrabCAD Print |