J850 Prime
本体価格 | 5,000万円以上 |
---|---|
造形方式 | マテリアルジェッティング |
材料の種類 | 光硬化性樹脂 |
---|---|
最大造形サイズ | 490 mm x 390 mm |
最大造形サイズ高さ | 200 mm |
---|---|
メーカー | Stratasys |
本体価格 | 5,000万円以上 |
---|---|
造形方式 | マテリアルジェッティング |
材料の種類 | 光硬化性樹脂 |
---|---|
最大造形サイズ | 490 mm x 390 mm |
最大造形サイズ高さ | 200 mm |
---|---|
メーカー | Stratasys |
本体価格 | 5,000万円以上 |
---|---|
造形方式 | マテリアルジェッティング |
材料の種類 | 光硬化性樹脂 |
最大造形サイズ | 490 mm x 390 mm |
---|---|
最大造形サイズ高さ | 200 mm |
メーカー | Stratasys |
特性
最大7種類の材料利用でマルチカラーパーツも造形可能カラーも含め無制限の組み合わせ造形を実現
High Qualityプリントモードで14μmという非常に微細な積層ビッチを実現
GrabCAD Printソフトウェアでワークフローを効率化。汎用的なCAD形式から直接造形が可能。取り外し可能なトレイで片付けも簡単、サポートの作成と取り外しも自動でできます。
テクスチャマッピングやカラーグラデーションを含むフルカラー機能を搭載。1回の造形で50万色以上の色と複数のテクスチャを使用して造形が可能
マルチマテリアル機能とPolyJet材料のほぼ無限の可能性で、色、透明性、柔軟性の組み合わせを1回の造形で実現
VeroUltra Clearの使用で、ガラスや透明アクリルをシミュレーション
特長
J850 PrimeはCNYK全ての色と白色に対応することで、50万を超える色範囲を可能に。またPantone社から認定を取得しており、PANTON MATCHING SYSTEMを利用できます。ワンクリック操作でPantoneカラーを選択できるため、デザイナーにとって便利なツールとなります。カラーテクスチャやグラデーションも可能です。カラーテクスチャ機能により、木目調やファブリック調、さらには写真やイラストなど、さまざまなリアルなパターンを使用して硬質不透明部品を3Dプリントできます。
使用可能素材
主な仕様
製品名 | J850 Prime |
---|---|
メーカー | Stratasys |
造形方式 | ポリジェット方式 |
積層ピッチ | 14〜27μm(造形モードによる) Super High Speedモードの場合:55μm |
造形範囲(x, y, z) | 490 x 390 x 200 mm |
パーツ精度 | 100mm未満の場合:±100μm 100mm以上の場合:±200μm または部品長の±0.06%のいずれか大きい方 ※硬質材料の場合 ※パーツの形状、サイズ、方向、材料、後処理方法によって異なります |
対応素材(材料) | ・硬質不透明樹脂:自然な色合いや各種色合いを含むVeroファミリと、白と黒のVeroUltra不透明材料 ・硬質透明樹脂:VeroCyanV、VeroMagentaV、VeroYellowVを含むVero Vividファミリ ・ゴムライク:Agilusファミリの軟質材料 ・透明樹脂:VeroClearおよびVeroUltraClear ・生体適合:Vero ContactClear ・低ランニングコスト樹脂:DraftGrey(ハイスピ―ドモード時のみ使用可能) Digital ABS:RGD531(Ivory)、RGD515+ |
サポート素材 | ・SUP705B(ウォータージェット除去対応) ・SUP706B(可溶性) |
ヘッド | モデル用 x 7 , サポート用 x 1 |
本体サイズ/材料キャビネット (幅×奥行×高さ) |
1,400 × 1,260 × 1,100 mm/656 × 1,119 × 637 mm |
本体重量/材料キャビネット | 430 kg/152 Kg |
電源および消費電力 | AC100V~120V , 50/60Hz , 13.5A , 単相 |
ソフトウェア | GrabCAD Print |