J850 Pro
本体価格 | 3,000〜5,000万円未満 |
---|---|
造形方式 | マテリアルジェッティング |
材料の種類 | 光硬化性樹脂 |
---|---|
最大造形サイズ | 490 mm x 390 mm |
最大造形サイズ高さ | 200 mm |
---|---|
メーカー | Stratasys |
本体価格 | 3,000〜5,000万円未満 |
---|---|
造形方式 | マテリアルジェッティング |
材料の種類 | 光硬化性樹脂 |
---|---|
最大造形サイズ | 490 mm x 390 mm |
最大造形サイズ高さ | 200 mm |
---|---|
メーカー | Stratasys |
本体価格 | 3,000〜5,000万円未満 |
---|---|
造形方式 | マテリアルジェッティング |
材料の種類 | 光硬化性樹脂 |
最大造形サイズ | 490 mm x 390 mm |
---|---|
最大造形サイズ高さ | 200 mm |
メーカー | Stratasys |
特性
最大7種類の材料利用でマルチカラーパーツも造形可能カラーも含め無制限の組み合わせ造形を実現
High Qualityプリントモードで14μmという非常に微細な積層ビッチを実現
汎用CADからの直接造形が可能
低ランニングコスト材料「DraftGrey」がHigh Speedモードで使用可能
硬質、軟質、透明、ABSライクなど、様々な材料利用で見た目だけでなく、機能性を備えた造形が可能
VeroUltra Clearの使用で、ガラスや透明アクリルをシミュレーション
特長
7種の材料に対応する大型のマテリアルキャビネットにより、頻繁に使用するレジンを複数セットできるため、材料の切り替えに伴うダウンタイムを回避できます。さらにSuper High Speedモードを使用すると、さまざまなモデルを迅速に造形できます。
使用可能素材
硬質透明樹脂
ABS ライク樹脂
DraftGrey
ゴムライク樹脂
主な仕様
製品名 | J850 Pro |
---|---|
メーカー | Stratasys |
造形方式 | マテリアルジェッティング |
積層ピッチ | 14〜27μm(造形モードによる) Super High Speedモードの場合:55μm |
造形範囲(x, y, z) | 490 x 390 x 200 mm |
パーツ精度 | 100mm未満の場合:±100μm 100mm以上の場合:±200μm または部品長の±0.06%のいずれか大きい方 ※硬質材料の場合 ※パーツの形状、サイズ、方向、材料、後処理方法によって異なります |
対応素材(材料) | ・硬質不透明樹脂:VeroおよびVeroUltraファミリの白と黒の不透明材料 ・ゴムライク:Agilusファミリの軟質材料 ・透明樹脂:VeroClearおよびVeroUltraClear ・生体適合:Vero ContactClear ・低ランニングコスト樹脂:DraftGrey ・Digital ABS:RGD531(Ivory)、RGD515+ |
サポート素材 | ・SUP705B(ウォータージェット除去対応) ・SUP706B(可溶性) |
ヘッド | モデル用 x 7 , サポート用 x 1 |
本体サイズ/材料キャビネット (幅×奥行×高さ) |
1,400 × 1,260 × 1,100 mm/656 × 1,119 × 637 mm |
本体重量/材料キャビネット | 430 kg/152 Kg |
電源および消費電力 | AC100V~120V , 50/60Hz , 13.5A , 単相 |
ソフトウェア | GrabCAD Print |